
ヤバチバの天井期待値について知りたい人
「ヤバチバは、どっから打てば勝てるのだろう?天国に行ってポイントがあるけど…いつ辞めればよいのか困っています。」

こういった疑問に答えます。
本記事の内容
スペックのおさらい

| 機種名 | スマスロ ヤバチバ |
|---|---|
| メーカー | NET |
| タイプ | AT機 |
| ボーナス初当り | 全設定共通 約1/398 |
| AT純増 | 約6.0枚/G |
| コイン持ち | 50枚あたり約31G |
| コイン単価 | 約5.7円 |
機械割
| 設定 | 機械割 |
|---|---|
| 設定1 | 97.1% |
| 設定2 | 98.3% |
| 設定4 | 102.9% |
| 設定5 | 105.1% |
| 設定6 | 110.1% |
※設定3は搭載されていません。設定Lは通常営業では使用されない特殊設定です。
天井
ヤバチバには、ゲーム数天井とチェリー回数天井の2種類が搭載されています。 どちらかの条件を先に満たすと、ボーナス当選となります。
| 天井の種類 | 発動条件 | 恩恵 |
|---|---|---|
| ゲーム数天井 | 999G+α | ボーナス当選 |
| チェリー回数天井 | チェリー40回成立 | ボーナス当選 |
チェリー回数は5回刻みでボーナス当選のチャンスがあり、 特にチェリー10回目は期待度が高いポイントです。 ゲーム数だけでなく、現在のチェリー成立回数も確認しておきましょう。
リセット・設定変更時の恩恵
設定変更後は、チェリー回数天井が通常時の40回から30回へ短縮されます。 さらに、設定変更時は約75%で継続ストックを獲得するため、 朝イチの初当り後は早い連チャンにも期待できます。
| 項目 | 通常時 | 設定変更時 |
|---|---|---|
| ゲーム数天井 | 999G+α | 999G+α |
| チェリー回数天井 | 40回 | 30回に短縮 |
| 継続ストック | 通常抽選 | 約75%で獲得 |
通常時のモードについて
ヤバチバの通常時には、一般的な沖スロに見られる 「通常A」「通常B」「天国」といった内部モードは存在しません。 毎ゲームの抽選やチェリー成立時の抽選からボーナス当選を目指す、 比較的シンプルなゲーム性となっています。
ボーナス終了後は、100G以内の引き戻しに期待できる 「虹7チャレンジ」へ移行します。引き戻し期待度は約67%で、 連チャンを重ねてミニ花笠ランプを10個点灯させると、 上位状態の「虹7モード」突入に期待できます。
ヤバチバの万枚達成率
| 項目 | 到達率 |
|---|---|
| 5000枚OVER率 | 設定1:約67.3%〜設定6:約69.6% |
| 7000枚OVER率 | 設定1:約45.7%〜設定6:約55.2% |
| 万枚突破率 | 約15%とされる情報あり |
5000枚達成率は約7割
ヤバチバの5000枚OVER率は、設定1で約67.3%、設定6では約69.6%とされています。
単純計算では、約3台に2台が5000枚以上の出玉に到達する水準です。
ただし、この数値は通常時から打ち始めた際の勝率や、実際のホールで5000枚勝てる確率と
同じ意味ではありません。
試験条件や集計方法によって数値の意味が異なる可能性があるため、
あくまで機種の出玉ポテンシャルを示す参考値として見る事ができますね!
万枚達成率は約15%?
ヤバチバの万枚突破率については、約15%という数値が一部で紹介されてました(笑)
約15%を単純に言い換えると、約6〜7回に1回の割合ですので。
事実であれば、スマスロの中でも極めて高い万枚性能を持つ機種といえます。
天井期待値【暫定版】

リセット天井期待値
0スルー 【暫定版】
| G数 | 等価交換 | 46-52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待値 | 機械割 | 期待値 | 機械割 | |
| 1〜 | -¥1,020 | 97.3% | -¥1,700 | 95.5% |
| 10〜 | -¥840 | 97.7% | -¥1,490 | 96.0% |
| 20〜 | -¥640 | 98.3% | -¥1,280 | 96.5% |
| 30〜 | -¥410 | 98.9% | -¥1,040 | 97.1% |
| 40〜 | -¥190 | 99.5% | -¥820 | 97.7% |
| 50〜 | ¥0 | 100.0% | -¥620 | 98.3% |
| 60〜 | ¥310 | 100.9% | -¥310 | 99.2% |
| 70〜 | ¥590 | 101.8% | -¥20 | 99.9% |
| 80〜 | ¥850 | 102.5% | ¥240 | 100.7% |
| 90〜 | ¥950 | 102.8% | ¥350 | 101.1% |
| 100〜 | ¥1,010 | 103.0% | ¥420 | 101.3% |
| 110〜 | ¥1,240 | 103.7% | ¥660 | 102.0% |
| 120〜 | ¥1,480 | 104.5% | ¥900 | 102.7% |
| 130〜 | ¥1,730 | 105.2% | ¥1,140 | 103.5% |
| 140〜 | ¥1,850 | 105.6% | ¥1,280 | 103.9% |
| 150〜 | ¥1,810 | 105.5% | ¥1,250 | 103.8% |
| 160〜 | ¥1,850 | 105.7% | ¥1,300 | 104.0% |
| 170〜 | ¥2,020 | 106.2% | ¥1,470 | 104.6% |
| 180〜 | ¥2,150 | 106.7% | ¥1,620 | 105.0% |
| 190〜 | ¥2,190 | 106.8% | ¥1,670 | 105.2% |
| 200〜 | ¥2,330 | 107.3% | ¥1,820 | 105.7% |
| 210〜 | ¥2,550 | 108.1% | ¥2,040 | 106.5% |
※虹7モード後(上位AT)は辛くなっているので、狙わないでください!
リセット天井期待値
1スルー 【暫定版】
| G数 | 等価交換 | 46-52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待値 | 機械割 | 期待値 | 機械割 | |
| 30〜 | ¥803 | 101.9% | -¥26 | 99.9% |
| 40〜 | ¥1,137 | 102.8% | ¥313 | 100.8% |
| 50〜 | ¥1,482 | 103.7% | ¥654 | 101.6% |
| 60〜 | ¥1,817 | 104.6% | ¥992 | 102.5% |
| 70〜 | ¥2,157 | 105.4% | ¥1,336 | 103.4% |
| 80〜 | ¥2,497 | 106.3% | ¥1,670 | 104.2% |
| 90〜 | ¥2,546 | 106.5% | ¥1,725 | 104.4% |
| 100〜 | ¥2,872 | 107.3% | ¥2,057 | 105.2% |
| 110〜 | ¥3,208 | 108.2% | ¥2,395 | 106.1% |
| 120〜 | ¥3,523 | 109.1% | ¥2,713 | 107.0% |
| 130〜 | ¥3,846 | 110.0% | ¥3,043 | 108.0% |
リセットの狙い目
1スルーに関しては甘めに出ているので80g~で!!
2スルー以降は…かなり現状辛くでてるので500gくらい必要です。
波の荒い機種なので、試行回数を増やすかボーダーを少し上げるのもありだと思います。
通常の天井期待値【暫定版】
0スルー
| G数 | 等価交換 | 46-52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待値 | 機械割 | 期待値 | 機械割 | |
| 50~ | -¥290 | 99.2% | -¥980 | 97.3% |
| 100~ | -¥170 | 99.5% | -¥800 | 97.7% |
| 150~ | ¥360 | 101.1% | -¥260 | 99.2% |
| 200~ | ¥840 | 102.7% | ¥230 | 100.8% |
| 250~ | ¥870 | 102.7% | ¥280 | 100.9% |
| 300~ | ¥510 | 101.6% | -¥50 | 99.9% |
| 350~ | ¥1,090 | 103.4% | ¥550 | 101.7% |
| 360~ | ¥1,210 | 103.7% | ¥680 | 102.1% |
| 370~ | ¥1,430 | 104.4% | ¥910 | 102.8% |
| 380~ | ¥1,620 | 105.0% | ¥1,100 | 103.4% |
| 390~ | ¥1,730 | 105.4% | ¥1,220 | 103.8% |
| 400~ | ¥1,930 | 106.0% | ¥1,420 | 104.4% |
| 410~ | ¥2,110 | 106.5% | ¥1,610 | 105.0% |
| 420~ | ¥2,280 | 107.0% | ¥1,790 | 105.5% |
| 430~ | ¥2,190 | 106.8% | ¥1,730 | 105.4% |
| 440~ | ¥2,340 | 107.3% | ¥1,880 | 105.9% |
| 450~ | ¥2,520 | 108.0% | ¥2,080 | 106.6% |
| 460~ | ¥2,690 | 108.6% | ¥2,250 | 107.2% |
| 470~ | ¥2,850 | 109.2% | ¥2,420 | 107.8% |
| 480~ | ¥3,090 | 110.1% | ¥2,670 | 108.7% |
| 490~ | ¥3,280 | 110.7% | ¥2,870 | 109.4% |
| 500~ | ¥3,150 | 110.4% | ¥2,760 | 109.2% |
通常の天井期待値【暫定版】
1スルー
| G数 | 等価交換 | 46-52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待値 | 機械割 | 期待値 | 機械割 | |
| 50~ | -¥440 | 98.8% | -¥1,140 | 96.9% |
| 100~ | ¥440 | 101.2% | -¥230 | 99.3% |
| 150~ | ¥1,380 | 104.1% | ¥710 | 102.1% |
| 160~ | ¥1,570 | 104.7% | ¥900 | 102.7% |
| 170~ | ¥1,660 | 105.0% | ¥990 | 103.0% |
| 180~ | ¥1,990 | 106.0% | ¥1,320 | 104.0% |
| 190~ | ¥2,190 | 106.6% | ¥1,510 | 104.5% |
| 200~ | ¥2,550 | 107.6% | ¥1,860 | 105.6% |
| 210~ | ¥2,420 | 107.2% | ¥1,730 | 105.2% |
| 220~ | ¥2,620 | 107.7% | ¥1,930 | 105.7% |
| 230~ | ¥2,530 | 107.4% | ¥1,840 | 105.4% |
| 240~ | ¥2,550 | 107.4% | ¥1,870 | 105.4% |
| 250~ | ¥2,520 | 107.3% | ¥1,840 | 105.3% |
| 260~ | ¥2,540 | 107.4% | ¥1,860 | 105.4% |
| 270~ | ¥2,830 | 108.2% | ¥2,140 | 106.2% |
| 280~ | ¥2,690 | 107.8% | ¥2,020 | 105.8% |
| 290~ | ¥2,750 | 107.8% | ¥2,080 | 105.9% |
| 300~ | ¥2,980 | 108.5% | ¥2,310 | 106.6% |
通常の天井期待値【暫定版】
2スルー
| G数 | 等価交換 | 46-52 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期待値 | 機械割 | 期待値 | 機械割 | |
| 50~ | -¥3,510 | 90.0% | -¥4,140 | 88.3% |
| 100~ | -¥2,040 | 93.9% | -¥2,670 | 92.0% |
| 150~ | -¥2,100 | 93.4% | -¥2,680 | 91.6% |
| 200~ | -¥1,990 | 93.5% | -¥2,560 | 91.7% |
| 250~ | -¥2,180 | 93.0% | -¥2,740 | 91.2% |
| 300~ | -¥1,640 | 95.0% | -¥2,180 | 93.3% |
| 350~ | -¥1,900 | 94.2% | -¥2,400 | 92.7% |
| 400~ | -¥4,070 | 87.1% | -¥4,390 | 86.0% |
| 450~ | -¥2,690 | 90.5% | -¥2,970 | 89.4% |
| 500~ | -¥1,210 | 95.5% | -¥1,440 | 94.7% |
| 510~ | -¥890 | 96.7% | -¥1,110 | 95.9% |
| 520~ | -¥570 | 97.8% | -¥790 | 97.0% |
| 530~ | -¥340 | 98.7% | -¥550 | 97.9% |
| 540~ | -¥110 | 99.6% | -¥310 | 98.8% |
| 550~ | ¥160 | 100.7% | -¥30 | 99.9% |
| 560~ | ¥430 | 101.8% | ¥250 | 101.1% |
| 570~ | ¥760 | 103.2% | ¥580 | 102.4% |
| 580~ | ¥1,080 | 104.4% | ¥900 | 103.7% |
| 590~ | ¥1,400 | 105.8% | ¥1,220 | 105.1% |
| 600~ | ¥1,720 | 107.1% | ¥1,560 | 106.4% |
| 610~ | ¥2,050 | 108.4% | ¥1,890 | 107.8% |
| 620~ | ¥2,380 | 109.9% | ¥2,220 | 109.3% |
| 630~ | ¥2,780 | 111.9% | ¥2,620 | 111.2% |
| 640~ | ¥3,100 | 113.5% | ¥2,950 | 112.8% |
| 650~ | ¥3,420 | 114.7% | ¥3,280 | 114.1% |
通常の狙い目
1スルーは180gから
2スルー以降は590gから
0スルーですが前回上位後は、かなり辛くなっているので注意!
基本は触らないですが、700gほどあれば行くって感じですかね(笑)
ヤバチバのやめ時

基本は32gやめ
天国に行き7ポイントなら引き戻しを確認して100gまで
(攻める人なら6ポイント)
※ビックで2ポイント、レギュラーで1ポイント
まとめ:1スルーは甘く2スルーは辛いです。

記事のポイントをまとめます。
0スルーは160g~
1スルーは80g~
2スルー以降は500gくらい
通常の場合は
0スルーは400g~
1スルーは180g~
2スルー以降は590g~
やめ時は32gやめ
7ポイントなら100gまで前回7ポイントで捨ててあるなら100gまで引き戻し狙いをしましょう!
虹7モード後は、32gやめです。
引き戻し狙いは、あんまりできる機種ではないですが、1スルーは拾いやすいと思います。
ただ前回上位後は0するーが辛くなっているので、基本はスルーですね!
というわけで今回は以上です。
ヤバチバのコーナーを見て、拾えたら期待値を積んでくださいな!
コメント